VPRO公司概要
自1981年成立以來,以身為自動閥門的專業生產產家,進行配管系統自動化之工作。
由于低價格,高質量的自動閥門需求持續升高,敝司及早加速開發各式自動閥門產品,并持續追求低成本化,如今在各領域得到豐碩的實績,受到各方的愛戴。
更上一層的性能,以及對卓越質量的要求,使敝司在持續變化及追求技術革新的業界里,掌握著少有的精銳技術,并獲得顧客的滿足,持續致力于開發各式新產品。
公司介紹
VPRO所在地
總公司〒450-0002 名古屋市中村區名駅南1-21-19 TEL: +81-52-5826435 FAX: +81-52-5826439
繼續追求任何新的可能性,繼續的往前進。
公司名稱 | 株式會社ヴァルテック 日本自控閥門有限公司 NIPPON VALVE CONTROLS, INC. |
成立 | 1981年10月 |
資本額 | 4,800萬 (日幣) |
法人代表 | 船見 昭夫 |
員工人數 | 41 名 |
開戶銀行 | RISONA銀行名古屋駅前支店 |
營業項目 | 各種自動閥 (電動,氣動,手動)?各種控制機器?控制盤的制造?販賣 |
關連公司 | 株式會社ヴァルテック(VALTEC) |
合作公司 | WORLD SYSTEM工業株式會社 |
VPRO沿革 | |
1981年10月 | 從日本興產(現 株式會社ヴァルテック【VALTECH】)分離開始從事DC直流控制閥之販賣。 |
1983年 7月 | 遷移至電動閥之專業組裝工廠,一宮市。 |
1984年 5月 | 將總公司遷移至一宮市。設立事業本部于名古屋市。 |
6月 | 完成電動閥之系列化。開始全國販賣。 |
1985年 4月 | 開始販賣低價格之緊湊型電動閥(AM/PM型)。 |
1986年 4月 | 開發電子式比例控制閥,并開始販賣。 |
1986年 4月 | 開發電子式比例控制閥,并開始販賣。 |
1988年 3月 | 強化電動閥之銷售體制。 |
4月 | 完成計算機集中管理系統。 |
1991年 1月 | 完成電動閥全數機種之機能強化及標準化。 |
1996年 4月 | 開始販賣低價格之比例控制電動閥(PAX)。 |
7月 | 開始販賣低價格之強力型電動閥(AE型)。 |
1997年 4月 | 將總公司遷移至現址(名古屋市)。 |
11月 | 網站發布(自有服務器)。 |
1998年 4月 | 電動切斷閥系列化。 |
2000年10月 | 將事業本部遷移至現址。 |
2005年 8月 | 開設瑞浪工廠(岐阜縣)。 |
2007年 3月 | 網站中文化 |
2008年 4月 | 事業本部遷移至現地址 |
2009年 6月 | 新建試驗廠房 (岐阜県瑞浪市) |
2009年 8月 | 取得EA21認證 |
2010年 1月 | 以中國上海為VPRO賣據點,成立Vpro Trading(Shanghai jisheng)有限公司。 |
2011年 10月 | 增建第二工廠 使瑞浪工廠集制造,技術,品質管理為一體化。 |
2016年 4月 | 以新加坡為VPRO販賣據點,成立VproControlPte.Ltd有限公司。 |
2017年 3月 | 增建第三工廠 將試驗廠房移至此 |
2017年 4月 | 瑞浪工廠內開設技術中心 |
相關文章:
日本閥門各企業http://www.www.1001y.net/newsdetail_619616.html
日本工業流體閥門企業http://www.www.1001y.net/newsdetail_893381.html
日本船用閥門企業公司http://www.www.1001y.net/newsdetail_889089.html
日本蒸汽閥門企業http://www.www.1001y.net/newsdetail_719581.html
日本流量計企業公司http://www.www.1001y.net/newsdetail_614394.html
日本安全弁(閥)會社http://www.www.1001y.net/newsdetail_523354.html
日本NIPPON閥門控制公司http://www.www.1001y.net/newsdetail_514873.htm