Model No. | PVSV-A-ISO250-M PVSV-HA-ISO250-M |
Parts No. | GP1142212CB |
A | 100 |
B | 338 |
C | 655 |
D | 475 |
E | 283 |
F | 248 |
G | 470 |
Bolt P.C.D. | 310 |
Bolt Size | M10 x 15 |
Bonnet seal | Viton |
Flange O.D. | 335 |
Port Dia. | 254 |
APC鐘擺閥標準閘閥表面處理:鍍鎳、硬陽
APC鐘擺閥執行器含控制器規格 | ||
耗電量 | +24 V DC (±10%) | |
100 W max. (controller + motor) | ||
10 W max. for Power Failure Option | ||
36 W max. for sensor Power Supply | ||
運轉循環 | 200,000 cycles | |
傳感器電量 | 24 V DC or ± 15 V DC | |
傳感器輸入 | Signal voltage | 0-10 V DC linear with pressure |
Input resistance | Ri = 100kΩ | |
Resolution | 2.3mV | |
Sampling rate | 1 ms | |
控制精確度 | 0.2% of maximum sensor range | |
位置分辨率 | ≥ 8000 | |
環境溫度 | 50°C | |
材質 | Body | A6061-T6 |
Gate | A6061-T6 | |
運轉壽命 | 200,000 cycles | |
1個大氣壓差的氦氣泄漏率 | Body | Aluminum, nickel plated | <1x10-9 mbar. l/sec |
烘烤溫度 | Body | ≤120°C |
壓力范圍 | Nickel plated | 1x10-8 mbar to 1.2bar |
最大 ΔP | 2 bar | |
壓縮空氣壓力 | 4 ~ 6 Kg/cm2 | |
開啟 / 關閉時間 | 2 / 2 sec | |
標準密封件 | Gate | Viton O-ring |
Bonnet | Vition O-ring | |
致動器 | Step Motor | |
重量 | 32 kg | |
安裝位置 | Horizontal ( Cylinder up ) & vertical | |
其他選項 | a. Other material of Gate O-ring | |
b. Heater |